月營收報告

月營收報告

福懋公司近三年每月合併營業額(月營收報告)

單位:新台幣仟元

  2026年 2025年 2024年
1月 2,426,027 2,308,607 2,377,190
2月   2,564,073 2,163,422
3月   2,815,178 2,630,038
4月   2,724,072 2,619,806
5月   2,364,954 2,601,361
6月   2,180,462 2,403,063
7月   2,186,035 2,284,442
8月   2,183,147 2,440,336
9月   2,156,675 2,366,216
10月   1,906,631 2,260,181
11月   1,929,424 2,148,096
12月   2,275,014 2,422,393
EN