月營收報告

月營收報告

福懋公司近三年每月合併營業額(月營收報告)

單位:新台幣仟元

  2025年 2024年 2023年
1月 2,308,607 2,377,190 2,465,734
2月 2,564,073 2,163,422 2,460,970
3月 2,815,178 2,630,038 2,725,747
4月 2,724,072 2,619,806 2,449,859
5月 2,364,954 2,601,361 2,473,663
6月 2,180,462 2,403,063 2,304,846
7月 2,186,035 2,284,442 2,256,531
8月   2,440,336 2,477,621
9月   2,366,216 2,407,270
10月   2,260,181 2,217,809
11月   2,148,096 2,030,563
12月   2,422,393 2,224,206
EN